Горизонтальный сверхмощный насос Slurry грязи
Горизонтальный сверхмощный толстый насос Slurry грязи, водяная помпа сточной воды, насос погружающийся, насос нечистот литого железа
Применение технологии дизайна надежности обеспечивает что среднее время между отказами (MTBF) всей машины значительно улучшено;
• Метрический подшипник смазан с тонким маслом, и смазка и система охлаждения разумно установленные для обеспечения что нося бега на самой лучшей температуре;
• Широкий канал подачи, хороший анти--преграждающ представление;
Насос главным образом использует сразу вид передачи, с высоким кпд передачи. Согласно потребностям потребителей смогите также использовать вид передачи пояса;
• Фланцы входа и выхода насоса произведены согласно настоящему национальному стандарту, который удобен для установки трубопровода;
• Примите уплотнение комбинации турбинки пакуя или механическое уплотнение для обеспечения никакой утечки slurry шлака;
• Примите самый последний метод теории современного дизайна и дизайна оптимизирования (интегрированное применение CAD, CFD, CAPP и других технологий) для обеспечения превосходного гидравлического представления, высокой эффективности и низкой носки;
• Структурный дизайн, сравненный с обычным насосом slurry, диаметр входа насоса больше, число лопаток крыльчатки уменьшено, и добавлены, что обеспечивает inducer что насос имеет превосходное представление кавитации и способность транспортировать slurry большой вязкости и высокой концентрации.
Рабочий параметр насоса NJ
Тип | Поверните скорость n r/min |
Подача Q m3 /h |
Подъем H m |
Эффективность η % |
Сила вала PA kw |
NPSH | Мотор | Тип дисковода | Диаметр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сила kw |
Поляки нумеруют P |
Выход mm |
Вход mm |
||||||||
300NJ-900 | 740 | 960,0 | 74,5 | 64,8 | 300,6 | 500 | 8 | Isokinetic | 254 | ||
1600,0 | 68,0 | 77,0 | 384,9 | 560 | |||||||
1920,0 | 63,1 | 79,7 | 414,1 | 630 | |||||||
710 | 921,1 | 68,6 | 64,6 | 266,5 | 450 | 6 | |||||
1535,1 | 62,6 | 76,7 | 341,2 | 500 | |||||||
1842,2 | 58,1 | 79,4 | 367,1 | 560 | |||||||
630 | |||||||||||
300NJ-900 | 680 | 882,2 | 62,9 | 64,3 | 235,1 | 400 | 6 | Переносить | 305 | 400 | |
1470,3 | 57,4 | 76,4 | 300,9 | 450 | |||||||
1764,3 | 53,3 | 79,1 | 323,7 | 500 | |||||||
560 | |||||||||||
650 | 843,2 | 57,5 | 64,1 | 206,1 | 355 | ||||||
1405,4 | 52,5 | 76,1 | 263,9 | 400 | |||||||
1686,5 | 48,7 | 78,8 | 283,9 | 450 | |||||||
500 | |||||||||||
620 | 804,3 | 52,3 | 63,8 | 179,7 | 315 | 8 | |||||
1340,5 | 47,7 | 75,8 | 230 | 355 | |||||||
1608,6 | 44,3 | 78,4 | 247,4 | 400 | |||||||
450 | |||||||||||
590 | 765,4 | 47,4 | 63,5 | 155,5 | 250 | 10 | Isokinetic | ||||
1275,7 | 43,2 | 75,4 | 199,1 | 280 | |||||||
1530,8 | 40,1 | 78,1 | 214,2 | 315 | |||||||
355 | |||||||||||
560 | 726,5 | 42,7 | 63,2 | 133,6 | 220 | 8 | Переносить | ||||
1210,8 | 38,9 | 75,1 | 171,1 | 250 | |||||||
1453 | 36,1 | 77,7 | 184 | 280 | |||||||
315 | |||||||||||
530 | 687,6 | 38,2 | 62,9 | 113,8 | 200 | ||||||
1145,9 | 34,9 | 74,7 | 145,7 | 220 | |||||||
1375,1 | 32,4 | 77,3 | 156,8 | 250 | |||||||
280 | |||||||||||
490 | 635,7 | 32,7 | 62,4 | 90,6 | 160 | 12 | Isokinetic | ||||
1059,5 | 29,8 | 74,2 | 116 | 185 | |||||||
1271,4 | 27,7 | 76,8 | 124,8 | 200 | |||||||
220 | |||||||||||
300NJ-900A | 740 | 916,7 | 67,9 | 64,5 | 262,8 | 450 | 8 | Isokinetic | |||
1527,8 | 62 | 76,7 | 336,5 | 500 | |||||||
1833,3 | 57,5 | 79,4 | 362 | 560 | |||||||
630 | |||||||||||
590 | 730,9 | 43,2 | 63,2 | 136 | 220 | 10 | |||||
1218,1 | 39,4 | 75,1 | 174,1 | 250 | |||||||
1461,7 | 36,6 | 77,8 | 187,3 | 280 | |||||||
315 | |||||||||||
490 | 607 | 29,8 | 62,2 | 79,2 | 132 | 12 | |||||
1011,6 | 27,2 | 73,9 | 101,4 | 160 | |||||||
1214 0 | 25 2 | 76 4 | 109 1 | 200 | |||||||
300NJ-900B | 740 | 871,2 | 61,4 | 64,2 | 226,6 | 400 | 8 | Isokinetic | 305 | 400 | |
1452,0 | 56,0 | 76,3 | 290,2 | 450 | |||||||
1742,4 | 52,0 | 79,0 | 312,2 | 500 | |||||||
560 | |||||||||||
590 | 694,6 | 39,0 | 62,9 | 117,3 | 200 | 10 | |||||
1157,7 | 35,6 | 74,8 | 150,1 | 220 | |||||||
1389,2 | 33,0 | 77,4 | 161,5 | 250 | |||||||
280 | |||||||||||
490 | 576,9 | 26,9 | 61,9 | 68,3 | 110 | 12 | |||||
961,4 | 24,6 | 73,5 | 87,5 | 132 | |||||||
1153,7 | 22,8 | 76,1 | 94,1 | 160 | |||||||
300NJ-900C | 740 | 823,2 | 54,8 | 63,9 | 192,2 | 315 | 8 | ||||
1372,0 | 50,0 | 75,9 | 246,0 | 355 | |||||||
1646,4 | 46,4 | 78,6 | 264,7 | 400 | |||||||
590 | 656,3 | 34,8 | 62,6 | 99,4 | 160 | 10 | |||||
1093,9 | 31,8 | 74,4 | 127,3 | 185 | |||||||
1312,7 | 29,5 | 77,0 | 137,0 | 200 | |||||||
490 | 545,1 | 24,0 | 61,5 | 58,0 | 110 | 12 | |||||
908,5 | 21,9 | 73,1 | 74,2 | 132 | |||||||
1090,2 | 20,3 | 75,7 | 79,8 |
• Структурный дизайн, сравненный с обычным насосом slurry, диаметр входа насоса больше, число лопаток крыльчатки уменьшено, и добавлены, что обеспечивает inducer что насос имеет превосходное представление кавитации и способность транспортировать slurry большой вязкости и высокой концентрации;