Толстый насос Slurry 125NJ-740
• Примите самый последний метод теории современного дизайна и дизайна оптимизирования (интегрированное применение CAD, CFD, CAPP и других технологий) для обеспечения превосходного гидравлического представления, высокой эффективности и низкой носки;
• Структурный дизайн, сравненный с обычным насосом slurry, диаметр входа насоса больше, число лопаток крыльчатки уменьшено, и добавлены, что обеспечивает inducer что насос имеет превосходное представление кавитации и способность транспортировать slurry большой вязкости и высокой концентрации;
• Широкий канал подачи, хороший анти--преграждающ представление;
• Примите уплотнение комбинации турбинки пакуя или механическое уплотнение для обеспечения никакой утечки slurry шлака;
• Применение технологии дизайна надежности обеспечивает что среднее время между отказами (MTBF) всей машины значительно улучшено;
• Метрический подшипник смазан с тонким маслом, и смазка и система охлаждения разумно установленные для обеспечения что нося бега на самой лучшей температуре;
• Фланцы входа и выхода насоса произведены согласно настоящему национальному стандарту, который удобен для установки трубопровода;
• Насос главным образом использует сразу вид передачи, с высоким кпд передачи. Согласно потребностям потребителей смогите также использовать вид передачи пояса;
Части подачи сделаны из особенного сплава который выиграл второй приз захолустного достижения науки и техники, и имеют хорошие носку и коррозионную устойчивость.
Рабочий параметр насоса NJ
Тип |
Поверните скорость n r/min |
Подача Q m3 /h |
Подъем H m |
Эффективность η % |
Сила вала PA kw |
NPSH | Мотор | Тип дисковода | Диаметр | ||
Сила kw |
Поляки нумеруют P |
Выход mm |
Вход mm |
||||||||
125NJ-740 |
980 | 228,0 | 88,0 | 53,9 | 101,4 | 1,7 | 185 | 6 | Isokinetic | 125 | 203 |
380,0 | 80,0 | 61,2 | 135,3 | 2,2 | 200 | ||||||
456,0 | 74,4 | 61,6 | 150,0 | 3,0 | 250 | ||||||
940 | 218,7 | 81,0 | 53,6 | 89,9 | 1,6 | 160 | Переносить | ||||
364,5 | 73,6 | 60,9 | 120,0 | 2,0 | 200 | ||||||
437,4 | 68,5 | 61,3 | 133,0 | 2,8 | 220 | ||||||
900 | 209,4 | 74,2 | 53,4 | 79,3 | 1,4 | 132 | |||||
349,0 | 67,5 | 60,6 | 105,8 | 1,9 | 160 | ||||||
418,8 | 62,7 | 61,0 | 117,3 | 2,5 | 200 | ||||||
860 | 200,1 | 67,8 | 53,1 | 69,6 | 1,3 | 132 | |||||
333,5 | 61,6 | 60,3 | 92,8 | 1,7 | 160 | ||||||
400,2 | 57,3 | 60,7 | 102,9 | 2,3 | 185 | ||||||
820 | 190,8 | 61,6 | 52,8 | 60,6 | 1,2 | 110 | |||||
318,0 | 56,0 | 60,0 | 80,9 | 1,5 | 132 | ||||||
381,6 | 52,1 | 60,3 | 89,7 | 2,1 | 160 | ||||||
780 | 181,5 | 55,7 | 52,5 | 52,5 | 1,1 | 90 | |||||
302,4 | 50,7 | 59,6 | 70,0 | 1,4 | 110 | ||||||
362,9 | 47,1 | 60,0 | 77,7 | 1,9 | 132 | ||||||
740 | 172,2 | 50,2 | 52,2 | 45,1 | 1,0 | 75 | 8 | Isokinetic | |||
286,9 | 45,6 | 59,2 | 60,2 | 1,3 | 90 | ||||||
344,3 | 42,4 | 59,6 | 66,7 | 1,7 | 110 | ||||||
590 | 137,3 | 31,9 | 50,8 | 23,5 | 0,6 | 10 | |||||
228,8 | 29,0 | 57,7 | 31,3 | 0,8 | 45 | ||||||
217,8 | 80,3 | 53,6 | 88,8 | 1,7 | 160 | ||||||
125NJ-740A |
980 | 363,0 | 73,0 | 60,9 | 118,6 | 2,1 | 200 | 6 | Isokinetic | ||
435,6 | 67,9 | 61,3 | 131,5 | 2,8 | 220 | ||||||
164,5 | 45,8 | 51,9 | 39,5 | 1,0 | 75 | 8 | |||||
740 | 274,1 | 41,6 | 58,9 | 52,7 | 1,2 | 90 | |||||
328,9 | 38,7 | 59,3 | 58,5 | 1,6 | 110 | ||||||
125NJ-740B |
980 | 207,1 | 72,6 | 53,3 | 76,8 | 1,7 | 132 | 6 | Isokinetic | ||
345,2 | 66,0 | 60,5 | 102,5 | 2,0 | 160 | ||||||
414,2 | 61,4 | 60,9 | 113,7 | 2,5 | 200 | ||||||
740 | 156,4 | 41,4 | 51,6 | 34,2 | 1,0 | 8 | |||||
260,6 | 37,6 | 58,6 | 45,6 | 1,1 | 75 | ||||||
312,8 | 35,0 | 59,0 | 50,6 | 1,4 | 90 | ||||||
125NJ-740C |
980 | 197,5 | 66,0 | 53,0 | 67,0 | 1,7 | 110 | 6 | Isokinetic | ||
329,1 | 60,0 | 60,2 | 89,4 | 1,9 | 132 | ||||||
394,9 | 55,8 | 60,6 | 99,1 | 2,4 | 160 | ||||||
740 | 149,1 | 37,6 | 51,3 | 29,8 | 1,0 | 8 | |||||
248,5 | 34,2 | 58,2 | 39,8 | 1,1 | 55 | ||||||
298,2 | 31,8 | 58,6 | 44,1 | 1,4 | 75 |
Клиенты предлагают следующие первоначальные данные, наши профессионалы выберут правый насос для вас, и представляют технические документы за основа для приказывая цены.
: Пробный образец в порядке.
: Мы изготовитель.
: Да, мы можем сделать OEM для вас.
: Обычно мы предлагаем срочное для образцов, если том достигает 1m3, то seaway будем лучшие.
: 1 год